| Tipe | Harga |
|---|---|
| Innova Zenix 2.0 G CVT (Non Premium Color) | 462,500,000 |
| Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | 465,600,000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT (Non Premium Color) | 508,200,000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | 511,200,000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT Non RSE (Non Premium Color) | 499,900,000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT Non RSE (Premium Color) | 502,900,000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Non Premium Color) | 500,600,000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) | 503,600,000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista (Non Premium Color) | 574,900,000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista (Premium Color) | 577,900,000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista Non RSE (Non Premium Color) | 566,500,000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista Non RSE (Premium Color) | 569,600,000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Modelista (Non Premium Color) | 653,200,000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Modelista (Premium Color) | 656,200,000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Modelista Non RSE (Non Premium Color) | 644,900,000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Modelista Non RSE (Premium Color) | 647,900,000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Non Modelista (Non Premium Color) | 564,900,000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Non Modelista (Premium Color) | 567,900,000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Non Modelista Non RSE (Non Premium Color) | 556,500,000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Non Modelista Non RSE (Premium Color) | 559,600,000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Non Modelista (Non Premium Color) | 643,200,000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Non Modelista (Premium Color) | 646,200,000 |
| Innova Zenix 2.0 G CVT (Non Premium Color) (Compact Package) | 465,050,000 |
| Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) (Compact Package) | 468,150,000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT (Non Premium Color) (Compact Package) | 510,750,000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) (Compact Package) | 513,750,000 |
| Innova Zenix 2.0 G CVT Modelista (Non Premium Color) (Modellista Only Aerokit Package) | 471,100,000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista (Non Premium Color) (Compact Package) | 577,450,000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista (Non Premium Color) (Lux) (Cross Over Package) | 578,300,000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista (Premium Color) (Lux) (Cross Over Package) | 581,300,000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Modelista (Non Premium Color) (Lux) (Cross Over Package) | 656,600,000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Modelista (Premium Color) (Lux) (Cross Over Package) | 659,600,000 |
| Innova Zenix 2.0 G CVT (Non Premium Color) (Low Package) | 462,800,000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista (Non Premium Color) (Low Package) | 575,200,000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista (Non Premium Color) (Low Package) | 575,200,000 |
WhatsApp us