Tipe | Harga |
---|---|
Raize 1.2 G CVT | 262,500,000 |
Raize 1.0T G MT | 267,100,000 |
Raize 1.0T G CVT | 282,400,000 |
Raize 1.0T GR Sport CVT | 296,800,000 |
Raize 1.0T GR Sport CVT 2 tone | 299,500,000 |
Raize 1.0T GR Sport CVT TSS 2 tone | 321,600,000 |
Raize 1.0T G CVT TCO | 284,900,000 |
Raize 1.0T GR Sport CVT TCO | 299,300,000 |
Raize 1.0T GR Sport CVT TCO | 299,300,000 |
Raize 1.0T GR Sport CVT TSS TCO | 321,400,000 |
Raize 1.0T GR Sport CVT TSS TCO | 321,400,000 |
Raize 1.2 G MT | 247,300,000 |
Raize 1.0T G MT 2 tone | 269,800,000 |
Raize 1.0T G CVT 2 tone | 285,000,000 |
Raize 1.0T GR Sport CVT TSS | 318,900,000 |
WhatsApp us