Tipe | Harga |
---|---|
RAIZE 1.0T G MT | 263,900,000 |
RAIZE 1.0T G MT (2 tone) | 266,600,000 |
RAIZE 1.0T G CVT | 279,200,000 |
RAIZE 1.0T G CVT (2 tone) | 281,800,000 |
RAIZE 1.0T GR Sport CVT | 293,600,000 |
RAIZE 1.0T GR Sport CVT (2 tone) | 296,300,000 |
RAIZE 1.0T GR Sport CVT TSS | 315,700,000 |
RAIZE 1.0T GR Sport CVT TSS (2 tone) | 318,400,000 |
RAIZE 1.2 G MT | 244,000,000 |
RAIZE 1.2 G CVT | 259,300,000 |
WhatsApp us