| Tipe | Harga |
|---|---|
| Fortuner 2.4 G 4x2 M/T | 612,200,000 |
| Fortuner 2.4 G 4x2 A/T | 630,400,000 |
| Fortuner 2.7 SRZ 4x2 A/T Non RSE | 648,300,000 |
| Fortuner 2.7 SRZ 4x2 A/T | 654,000,000 |
| Fortuner 2.7 SRZ With GR Parts Aero Package 4x2 A/T Non RSE | 657,800,000 |
| Fortuner 2.7 SRZ With GR Parts Aero Package 4x2 A/T (One Tone) (Non Premium Color) | 663,500,000 |
| Fortuner 2.7 SRZ With GR Parts Aero Package 4x2 A/T (One Tone) (Premium Color) | 666,500,000 |
| Fortuner 2.7 SRZ With GR Parts Aero Package 4x2 A/T (Two Tone) (Premium Color) | 668,500,000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4X2 A/T Non RSE | 675,300,000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4X2 A/T | 680,900,000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4X2 A/T TSS Non RSE | 690,100,000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4X2 A/T TSS | 695,700,000 |
| Fortuner 2.8 VRZ With GR Parts Aero Package TSS 4X2 A/T Non RSE | 700,800,000 |
| Fortuner 2.8 VRZ With GR Parts Aero Package TSS 4X2 A/T (One Tone) (Non Premium Color) | 706,400,000 |
| Fortuner 2.8 VRZ With GR Parts Aero Package TSS 4X2 A/T (One Tone) (Premium Color) | 709,400,000 |
| Fortuner 2.8 VRZ With GR Parts Aero Package TSS 4X2 A/T (Two Tone) (Premium Color) | 711,600,000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4X4 A/T Non RSE | 781,900,000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4X4 A/T | 787,500,000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4X4 A/T GR Sport TSS Non RSE | 811,800,000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4X4 A/T GR Sport TSS (One Tone) (Non Premium Color) | 817,500,000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4X4 A/T GR Sport TSS (Two Tone) (Premium Color) | 822,600,000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/T TSS GR Diesel (Style Package) | 708,700,000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/T TSS GR Diesel (Style Package) | 713,900,000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/T TSS GR Diesel (Style Package) | 711,700,000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/T TSS GR Diesel TestDrive Package | 707,250,000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/T TSS GR Diesel TestDrive Package | 712,450,000 |
WhatsApp us