Tipe | Harga |
---|---|
Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT | 637,700,000 |
Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT GR Sport | 656,500,000 |
Fortuner 2.4 G 4x2 M/T | 579,500,000 |
Fortuner 2.4 G 4x2 A/T | 597,800,000 |
Fortuner 2.7 SRZ 4x2 A/T GR Sport | 624,250,000 |
Fortuner 2.8 VRZ 4x4 AT GR Sport | 751,100,000 |
Fortuner 2.8 VRZ 4x4 AT GR Sport 2 tone | 756,200,000 |
WhatsApp us