Tipe | Harga |
---|---|
TOYOTA AVANZA 1.3 Transmover M/T | 202,600,000 |
TOYOTA AVANZA 1.3 E M/T | 246,200,000 |
TOYOTA AVANZA 1.3 E CVT | 261,200,000 |
TOYOTA AVANZA 1.5 G M/T | 270,700,000 |
TOYOTA AVANZA 1.5 G M/T Lux | 282,628,000 |
TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT | 285,900,000 |
TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT Lux | 297,828,000 |
TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT TSS | 312,300,000 |
WhatsApp us